
재원별
연차별
| 구분 | 계 | 예산사업 | 비예산사업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 | |
| 사업수 | 65 | 35 | 30 | 58 | 28 | 30 | 7 | 7 | - |
| 재원 | 총계 | 기투자 | 임기중 투자계획 | 임기후 투자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총계 | 31,038 | 532 | 4,810 | 635 | 738 | 645 | 589 | 2,203 | 25,696 |
| 국비 | 10,097 | 310 | 2,481 | 226 | 225 | 206 | 146 | 1,678 | 7,307 |
| 도비 | 1,216 | 64 | 341 | 62 | 71 | 77 | 62 | 69 | 810 |
| 시비 | 4,607 | 150 | 1,355 | 175 | 325 | 248 | 278 | 329 | 3,102 |
| 기타 | 15,118 | 8 | 633 | 172 | 117 | 114 | 103 | 128 | 14,477 |
※ 표시된 사업비는 억 원 미만에서 반올림되어 총계가 일치하지 않는 경우가 있을 수 있음
| 분 야 | 사업수 | 사업비 (억 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | ||
| 합 계 | 65 | 58 | 7 | 31,038 | 10,097 | 1,216 | 4,607 | 15,118 | |
| Ⅰ | 속이 확 뚫리는, 교통혁명 달성! | 6 | 6 | 0 | 11,994 | 4,496 | 46 | 1,018 | 6,434 |
| Ⅱ | 수산1번지 통영, 수산업 발전 도모! | 8 | 8 | 0 | 3,131 | 1,926 | 354 | 763 | 88 |
| Ⅲ | 예향도시 통영, 문화관광 융·복합도시 조성! | 12 | 11 | 1 | 11,188 | 1,465 | 632 | 934 | 8,157 |
| Ⅳ | 교육도시 통영, 교육지원 대폭 확대! | 4 | 3 | 1 | 201 | 0 | 1 | 47 | 153 |
| Ⅴ | 다도(多島) 통영, 섬지역 개발에 속도! | 8 | 8 | 0 | 556 | 345 | 70 | 126 | 15 |
| Ⅵ | 미래지향적 도시 통영, 통영 도시기획 박차! | 7 | 6 | 1 | 675 | 274 | 83 | 313 | 5 |
| Ⅶ | 아이키우기 좋은 도시 통영, 보육·육아 부담완화! | 7 | 7 | 0 | 543 | 7 | 4 | 266 | 266 |
| Ⅷ | 안전한 도시 통영, 복지안심도시 조성! | 8 | 7 | 1 | 1,556 | 1,511 | 3 | 42 | 0 |
| Ⅸ | 행정대혁신을 통한 활기찬 시정구현! | 5 | 2 | 3 | 1,195 | 75 | 23 | 1,097 | 0 |
※ 표시된 사업비는 억 원 미만에서 반올림되어 총계가 일치하지 않는 경우가 있을 수 있음
| 분 야 | 사 업 비 (억 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 임기 전 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기 후 | ||
| 합 계 | 31,038 | 532 | 635 | 738 | 645 | 589 | 2,203 | 25,696 | |
| Ⅰ | 속이 확 뚫리는, 교통혁명 달성! | 11,994 | 0 | 2 | 54 | 98 | 84 | 132 | 11,624 |
| Ⅱ | 수산1번지 통영, 수산업 발전 도모! | 3,131 | 41 | 116 | 148 | 79 | 43 | 85 | 2,619 |
| Ⅲ | 예향도시 통영, 문화관광 융·복합도시 조성! | 11,188 | 96 | 167 | 123 | 180 | 173 | 185 | 10,264 |
| Ⅳ | 교육도시 통영, 교육지원 대폭 확대! | 201 | 0 | 12 | 15 | 37 | 54 | 83 | 0 |
| Ⅴ | 다도(多島) 통영, 섬지역 개발에 속도! | 556 | 61 | 98 | 125 | 115 | 71 | 65 | 21 |
| Ⅵ | 미래지향적 도시 통영, 통영 도시기획 박차! | 675 | 334 | 75 | 125 | 48 | 47 | 47 | 0 |
| Ⅶ | 아이키우기 좋은 도시 통영, 보육·육아 부담완화! | 543 | 0 | 155 | 36 | 26 | 29 | 37 | 260 |
| Ⅷ | 안전한 도시 통영, 복지안심도시 조성! | 1,556 | 0 | 10 | 17 | 10 | 10 | 1,509 | 0 |
| Ⅸ | 행정대혁신을 통한 활기찬 시정구현! | 1,195 | 0 | 0 | 95 | 53 | 79 | 60 | 908 |
※ 표시된 사업비는 억 원 미만에서 반올림되어 총계가 일치하지 않는 경우가 있을 수 있음