총괄현황

사업 개요

(대상사업) 9대 분야 65개 사업

  • (신규여부) 신규사업 35개, 계속사업 30개
  • (사업기간) 임기 내 49개, 임기 후 계속 16개
  • (재정투자) 예산사업 58개, 비예산 7개

(총 사업비) 3조 970억 원

  • 국비 1조 128억 원, 도비 1,220억 원 시비 4,504억 원,, 기타 1조 5,118억 원
  • 기투자 532억 원, 임기 내 4,914억 원, 임기 후 2조 5,523억 원

재원투자 개요

성격별

성격별 : 구분, 계, 예산사업, 비예산사업
구분 예산사업 비예산사업
신규 계속 신규 계속 신규 계속
사업수 65 35 30 58 28 30 7 7 -

연도별 재원투자

연도별 재원투자 : 재원, 총계, 기투자, 임기중 투자계획, 임기후 투자 (단위: 억원)
재원 총계 기투자 임기중 투자계획 임기후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 30,970 532 4,914 627 688 675 658 2,265 25,524
국비 10,128 310 2,534 221 195 216 190 1,712 7,284
도비 1,220 64 352 61 66 80 71 75 803
시비 4,504 150 1,395 173 311 265 295 350 2,959
기타 15,118 8 633 172 117 114 103 128 11,477

※ 표시된 사업비는 억 원 미만에서 반올림되어 총계가 일치하지 않는 경우가 있을 수 있음

분야별

분야별 : 분야, 사업수, 사업비(억원)
분 야 사업수 사업비 (억원)
예산 비예산 국비 도비 시비 기타
합 계 65 58 7 30,970 10,128 1,220 4,504 15,118
속이 확 뚫리는, 교통혁명 달성! 6 6 0 11,887 4,496 46 911 6,434
수산1번지 통영, 수산업 발전 도모! 8 8 0 3,131 1,926 354 763 88
예향도시 통영, 문화관광 융·복합도시 조성! 12 11 1 11,188 1,465 632 934 8,157
교육도시 통영, 교육지원 대폭 확대! 4 3 1 201 0 1 47 153
다도(多島) 통영, 섬지역 개발에 속도! 8 8 0 594 375 74 130 15
미래지향적 도시 통영, 통영 도시기획 박차! 7 6 1 675 274 83 313 5
아이키우기 좋은 도시 통영, 보육·육아 부담완화! 7 7 0 543 7 4 266 266
안전한 도시 통영, 복지안심도시 조성! 8 7 1 1,556 1,511 3 42 0
행정대혁신을 통한 활기찬 시정구현! 5 2 3 1,195 75 23 1,097 0

※ 표시된 사업비는 억 원 미만에서 반올림되어 총계가 일치하지 않는 경우가 있을 수 있음

연차별

연차별 : 분야, 사업비(억원)
분 야 사업비 (억원)
임기 전 2022 2023 2024 2025 2026 임기 후
합 계 30,970 532 627 688 675 658 2,265 25,524
속이 확 뚫리는, 교통혁명 달성! 11,887 0 2 54 98 94 142 11,497
수산1번지 통영, 수산업 발전 도모! 3,131 41 116 148 79 43 85 2,619
예향도시 통영, 문화관광 융·복합도시 조성! 11,188 96 167 123 180 173 185 10,264
교육도시 통영, 교육지원 대폭 확대! 201 0 12 15 37 54 83 0
다도(多島) 통영, 섬지역 개발에 속도! 594 61 98 125 115 82 92 21
미래지향적 도시 통영, 통영 도시기획 박차! 675 333 67 76 64 88 47 0
아이키우기 좋은 도시 통영, 보육·육아 부담완화! 543 0 155 36 26 29 37 260
안전한 도시 통영, 복지안심도시 조성! 1,556 0 10 17 10 10 1,509 0
행정대혁신을 통한 활기찬 시정구현! 1,195 0 0 95 66 86 86 862

※ 표시된 사업비는 억 원 미만에서 반올림되어 총계가 일치하지 않는 경우가 있을 수 있음



담당자
기획예산실 기획팀 (☎ 055-650-3113)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

TOP