총괄현황

※ 계획수립 단계 현황으로 용역결과 등에 따라 사업수행 시 변동 가능

사업 개요

(대상사업) 9대 분야 69개 사업

  • (신규여부) 신규사업 39개, 계속사업 30개
  • (사업기간) 임기 내 54개, 임기 후 계속 15개
  • (재정투자) 예산사업 62개, 비예산 7개

(총 사업비) 1조 7,549억원

  • 국비 1조 76억원, 도비 1,582억원, 시비 3,852억원, 기타 2,039억원
  • 기투자 545억원, 임기 내 7,778억원, 임기 후 9,226억원

재원투자 개요

성격별

성격별 : 구분, 계, 예산사업, 비예산사업
구분 예산사업 비예산사업
신규 계속 신규 계속 신규 계속
사업수 69 39 30 62 32 30 7 7 0

연도별 재원투자

연도별 재원투자 : 재원, 총계, 기투자, 임기중 투자계획, 임기후 투자 (단위: 억원)
재원 총계 기투자 임기중 투자계획 임기후 투자
소계 '22 '23 '24 '25 '26
총계 17,549 545 7,778 693 732 1,178 1,854 3,321 9,226
국비 10,076 341 3,043 257 206 448 366 1,766 6,692
도비 1,582 65 867 73 68 125 330 271 650
시군비 3,852 139 2,425 193 397 512 660 663 1,288
기타 2,039 0 1,443 170 61 93 498 621 596

분야별

분야별 : 공약명, 사업건수, 사업비(억원)
공약명 사업건수 사업비(억원)
예산 비예산 국비 도비 시비 기타
합계 69 62 7 17,549 10,076 1,582 3,852 2,039
속이 확 뚫리는, 교통혁명 달성! 6 6 0 5,993 4,847 724 253 169
수산1번지 통영, 수산업 발전 도모! 8 8 0 3,179 1,939 363 788 89
예향도시 통영, 문화관광 융·복합도시 조성! 13 12 1 1,741 811 284 632 14
교육도시 통영, 교육지원 대폭 확대! 5 4 1 936 0 1 195 740
다도(多島) 통영, 섬지역 개발에 속도! 8 8 0 894 606 99 174 15
미래지향적 도시 통영, 통영 도시기획 박차! 9 8 1 1,630 319 92 374 845
아이키우기 좋은 도시 통영, 보육·육아 부담완화! 7 7 0 544 7 4 366 167
안전한 도시 통영, 복지안심도시 조성! 8 7 1 1,551 1,506 3 42 0
행정대혁신을 통한 활기찬 시정구현! 5 2 3 1,081 41 12 1,028 0

연차별

연차별 : 공약명, 사업비(억원)
공약명 사업비(억원)
임기 전 '22 '23 '24 '25 '26 임기 후
합계 17,549 545 693 732 1,178 1,854 3,321 9,226
속이 확 뚫리는, 교통혁명 달성! 5,993 0 3 69 116 266 373 5,166
수산1번지 통영, 수산업 발전 도모! 3,179 42 117 130 64 147 153 2,526
예향도시 통영, 문화관광 융·복합도시 조성! 1,741 22 237 131 355 575 250 171
교육도시 통영, 교육지원 대폭 확대! 936 0 12 47 61 292 312 212
다도(多島) 통영, 섬지역 개발에 속도! 894 147 98 127 279 25 26 192
미래지향적 도시 통영, 통영 도시기획 박차! 1,630 334 67 65 66 342 401 355
아이키우기 좋은 도시통영, 보육·육아 부담완화! 544 0 154 96 96 97 97 4
안전한 도시 통영, 복지안심도시 조성! 1,551 0 5 17 10 10 1,509 0
행정대혁신을 통한 활기찬 시정구현! 1,081 0 0 50 131 100 200 600

민선8기 공약사업 총괄현황


담당자
기획예산실 기획팀 (☎ 055-650-3113)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

TOP