
| 名 | 所在地 | 代表電話(応急室) |
|---|---|---|
| 統営警察署 | 慶南 統営市光道面竹林里 1573 | 055) 644-0112~3 |
| 統営海洋警察署 | 慶南 統営市鳳坪洞 13-9 | 055) 647-2000 |
| 病院名 | 所在地 | 代表電話(応急室) | FAX | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 馬山サムスン病院 | 馬山市會原区合城2洞50番地 | 598-1100 (290-6111) |
290-6259 | 緊急医療情報センターの利用局番なしに1339番(緊急医療の案内) |
| 病院名 | 所在地 | 代表電話(応急室) | FAX |
|---|---|---|---|
| 統営赤十字病院 | 統営市西湖洞163-22 | 644-8901(645-2700) | 644-8908 |
| 支所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 欲知面保健支所 | 統営市 欲知面 東港里796-19番地 | 642-5073 |
| 閑山面保健支所 | 統営市 閑山面 荷所里134-1番地 | 642-8276 |
| 蛇梁面保健支所 | 統営市 蛇梁面 錦坪里92-1番地 | 642-6070 |
| 診療所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 豊和保健診療所 | 統営市 山陽邑 豊和里 160-1 | 648-0115 |
| 鶴林保健診療所 | 統営市 山陽邑 楮林里 26-24 | 644-1024 |
| 楸島保健診療所 | 統営市 山陽邑 楸島里 790-19 | 642-9587 |
| 昆里保健診療所 | 統営市 山陽邑 昆里里 174-1 | 643-7287 |
| 紙島保健診療所 | 統営市 龍南面 紙島里 454 | 642-2629 |
| 水月保健診療所 | 統営市 道山面 水月里 790-2 | 643-9426 |
| 龍虎保健診療所 | 統営市 光道面 龍虎里 247 | 649-0267 |
| 安井保健診療所 | 統営市 光道面 安井里 1151 | 649-2280 |
| 老大保健診療所 | 統営市 欲知面 老大里 61-4 | 644-3778 |
| 頭尾保健診療所 | 統営市 欲知面 頭尾里 1 | 645-2551 |
| 蓮花保健診療所 | 統営市 欲知面 蓮花里 157-28 | 643-6966 |
| 秋峰保健診療所 | 統営市 閑山面 秋峰里 399 | 649-9014 |
| 梅竹保健診療所 | 統営市 閑山面 梅竹里 36-4 | 645-2414 |
| 濂湖保健診療所 | 統営市 閑山面 濂湖里 83 | 648-5013 |
| 比珍保健診療所 | 統営市 閑山面 比珍里 364-1 | 643-3385 |
| ホドゥ保健診療所 | 統営市 閑山面 龍虎里 341 | 648-9015 |
| 頭億保健診療所 | 統営市 閑山面 頭億里 247 | 641-5477 |
| ヤンジ保健診療所 | 統営市 蛇梁面 ヤンジ里 332 | 649-7765 |
