통영시 도시 프로파일 표
구분 항목 단위 현황
2021 2022 2023 2024
인구현황 인구 수 125,383 122,681 120,551 118,481
65세 이상 인구 수 26,428 27,521 28,780 30,233
외국인 수 3,516 4,631 4,601 4,994
합계출산율 0.76 0.76 0.71 0.73
연도별 출생아 수 424 392 352 300
재정현황 재정자립도 % 12.03 12.33 12.34 12.54
재정자주도 % 50.54 54.75 52 50.91
교통 도로포장률 % 100 100 100 -
1인당 자동차 등록대수 0.4 0.4 0.5 0.5
교통문화지수 82.73 83.94 80.06 80.08
교육문화 교원 1인당 학생 수 12.31 11.86 12.09 11.94
학교 수 개소 72 68 68 67
사설학원 수 12.31 11.86 12.09 11.94
문화공간 12 12 - -
보건의료 기대수명 82.1 82.1 82.2 -
표준화사망률(10만명당) 342.1 431.9 364.0 -
인구 십만명당 자살률 26.2 33.2 35.5 -
국가 암 검진 수검률 % 51.0 46.8 46.9 43.5
건강생활실천율 % 33.0 27.8 30.8 37.9
현재흡연율 % 22.4 21.8 23.4 21.1
고위험음주율 % 9.9 17.0 14.9 13.8
영양표시활용률 % 83.4 87.4 82.0 88.8
걷기 실천율 % 47.1 41.9 45.5 56.4
중강도 이상 신체활동 실천율 % 19.1 36.4 24.3 34.3
비만율 % 31.0 35.6 36.9 36.3
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 % 82.8 68.0 68.8 74.4
혈압수치 인지율 % 44.9 61.6 61.8 48.0
혈당수치 인지율 % 10.8 25.3 25.9 29.6
요양기관현황 개소 225 221 221 216
연간 미충족 의료율 % 1.1 6.5 5.6 12.3
환경분야 상수도 보급률 % 98.6 98.9 98.9 -
하수도 보급률 % 89.6 90.1 91.1 -
녹지율 66.74 66.74 66.74 -
생활계폐기물재활용률 % 5.1 35.1 20.4 -

담당자
건강증진과 건강증진팀 (☎ 055-650-6113)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

TOP