통영시 도시 프로파일-지표 영역, 세부지표, 연도별 비교(2021~2025)
지표 영역 세부지표 연도별 비교
2021 2022 2023 2024 2025
인구 인구증가율(%) - -1.73 -0.17 -1.71 -1.53
노령화 지수 171.4 193.6 219.4 252.8 296.9
합계출산율(명) 0.764 0.759 0.711 0.729 0.690
기대수명(세) - - - 82.49 -
1인 가구(명) 18,534 19,176 19,933 20,253 -
건강수준 및 의료이용 인구 10만 명당 사망률(명) 788.2 1,045.5 917.7 949.6 -
연령 표준화 사망률(명) 342.1 431.9 364.0 357.2 -
인구 10만 명당 암 사망률(명) 242.6 253.3 224.3 252.5 -
인구 10만 명당 순환계통 사망률(명) 166.5 225.0 204.5 173.6 -
인구 10만 명당 자살률(명) 26.2 33.2 35.5 34.4 -
주관적 건강 인지율(%) 45.2 44.5 41.3 41.4 43.6
연간 미충족 의료율(병의원)(%) 1.1 6.5 5.6 12.3 4.5
우울증상유병률(%) 1.8 6.1 2.2 5.4 5
저작불편 호소율(%) 45 33.9 34 30.1 28.6
삶의 질 지수 0.966 0.958 - 0.943 0.954
요양기관 현황(개) 225 221 221 216 222
생활습관 (%) 건강생활실천율 33 27.8 30.8 37.9 40.1
현재흡연율 22.4 21.8 23.4 21.1 22.2
고위험 음주율 9.9 17 14.9 13.8 17.3
중강도 이상 신체활동 실천율 19.1 36.4 24.3 34.3 37.1
걷기 실천율 47.1 41.9 45.5 56.4 37.1
비만율(자가보고) 31 35.6 36.9 36.3 42.4
영양표시 활용률 83.4 87.4 82 88.8 87.8
혈압수치 인지율 44.9 61.6 61.8 48 64.7
혈당수치 인지율 10.8 25.3 25.9 29.6 30.9
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 82.8 68 68.8 74.4 70
주거환경 (%) 주택 보급률 113.55 106.50 110.84 109.78 -
가구 주택 소유율 64.5 64.6 64.4 64.6 -
30년 이상 주택 중 단독주택 비율 62.7 60.4 57.9 56.3 -
30년 이상 주택 중 아파트 비율 31.2 33.4 36.2 38.1 -
사회 경제적상태 고용률(%) 56.8 56.4 57.9 60.8 57.5
실업률(%) 4.2 3.2 4.6 2.0 2.8
교원 1인당 학생 수(명) 12.31 11.86 12.09 11.94 11.52
학교 수(개) 47 46 46 46 46
재정자립도(%) 12.03 12.33 12.34 12.54 13.06
물리적 환경 아황산가스 오염도(ppm) 0.0030 0.0030 0.0030 0.0031 0.0030
미세먼지 오염도(㎍/㎡) 28 26 26 24 21
초미세먼지 오염도(㎍/㎡) 16 18 21 16 15
상수도 보급률(%) 98.6 98.9 98.9 99.6 -
하수도 보급률(%) 87.2 87.3 87.8 88.0 -
1인당 생활계폐기물 배출량(kg/일) 4.1 1.1 2.3 1.0 -
생활계폐기물재활용률(%) 5.1 35.1 20.4 40.0 -
형평성 다문화가구수(가구) 979 991 1,005 1,045 -
물리적 및 사회적 하부구조 지역안전 등급 교통사고 3 3 3 3 -
화재 4 2 3 1 -
범죄 5 3 4 4 -
생활안전 3 3 3 3 -
자살 3 3 5 5 -
감염병 4 2 4 4 -
강력범죄 발생 건수 48 74 88 72 -
화재발생 건수 108 133 135 173 162
녹지율(%) 66.74 66.74 66.74 66.85 -
공중보건정책 및 서비스 (%) 연간 인플루엔자 예방접종률 44.7 34 44.3 41.6 39.3
암 검진율 58.0 57.1 61.0 60.7 -
심폐소생술 교육 경험률 - 32.6 - 36.9 -
건강검진 수검률 70.9 70.3 71.0 70.9 -

담당자
건강증진과 건강증진팀 (☎ 055-650-6113)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

TOP