시민의 건강 보건소가 함께 합니다.

시민의 건강 보건소가 함께 합니다.
평일 09:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00)
| 검사구분 | 검사항목 | 수수료(원) | 검사기간 | 검체종류 | 접수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간기능검사 | AST | 2,180 | 1일 | 혈액 (혈청) | 민원접수실 | ||
| ALT | 2,130 | ||||||
| r-GTP | 3,950 | ||||||
| 신장기능검사 | 요소질소(BUN) | 1,750 | 1일 | 혈액 (혈청) | 민원접수실 | ||
| 크레아티닌 (Creatinine) | 1,920 | ||||||
| 통풍검사 | 요산(Uric acid) | 2,480 | 1일 | 혈액 (혈청) | 민원접수실 | ||
| 당뇨검사 | 당검사(반정량) | 1,170 | 즉시 | 혈액 (전혈) | 민원접수실 | ||
| 당검사(정량) | 1,520 | 1일 | 혈액 (혈청) | 민원접수실 | |||
| 당화혈색소(HbA1c) | 8,360 | 혈액 (전혈) | 민원접수실 | ||||
| 고지혈증검사 | 총콜레스테롤 | 1,800 | 1일 | 혈액 (혈청) | 민원접수실 | 최소 8시간 공복 유지 | |
| HDL콜레스테롤 | 7,310 | ||||||
| LDL콜레스테롤 | 7,340 | ||||||
| 중성지방(TG) | 4,310 | ||||||
| 혈액형검사 | A,B,O 혈액형검사 | 3,830 | 1시간 이내 | 혈액 (전혈) | 민원접수실 | ||
| Rho(D)혈액형검사 | 2,470 | ||||||
| CBC 일반혈액검사 | 혈색소(Hb) | 1,190 | 1시간 이내 | 혈액 (전혈) | 민원접수실 | ||
| 적혈구용적률(Hct) | 1,190 | ||||||
| 적혈구수(RBC) | 1,190 | ||||||
| 백혈구수(WBC) | 1,190 | ||||||
| 혈소판수 (PLT) | 1,190 | ||||||
| 간염검사 | B형간염항원(HBsAg) | 3,100 | 1일 | 혈액 (혈청) | 민원접수실 | ||
| B형간염항체(HBsAb) | 4,050 | ||||||
| C형간염항체(일반) | 무료 | 학교 밖 청소년 검진에 한함 | |||||
| 성매개 감염병 검사 |
매독 검사 | 매독반응검사 (VDRL, RPR) |
무료 | 1일 | 혈액 (혈청) | 임상병리검사실 | |
| 에이즈검사 | HIV Ab | 무료 | 1일 | 혈액 (혈청) | 임상병리검사실 | 익명검사 가능 | |
| Std 검사 | 클라미디아감염증 | 무료 | 7일 | 소변 | 임상병리 검사실 | ||
| 임질 | 무료 | ||||||
| 트리코모나스질염 | 무료 | ||||||
| 풍진검사 | Rubella IgM | 무료 | 3주 | 혈액 (혈청) | 모자보건실 | 관내 주소지의 가임기여성에 한함 |
|
| Rubella IgG | 무료 | ||||||
| 소변검사 | 요일반검사(4종) | 880 | 1시간 이내 | 소변 | 민원접수실 | ||
| 약물검사 | 몰핀-MOP | 2,500 | 1일 | 소변 | 민원접수실 | 면허발급용 건강진단에 한함 | |
| 코카인-COC | 2,500 | ||||||
| 메탐페타민 | 2,500 | ||||||
| 대마-THC | 2,500 | ||||||
| 결핵검사 | AFB 도말검사 | 무료 | 2일 | 객담 | 결핵관리실 | ||
| 위생분야 종사자 건강진단서(보건증) | 3,000 | 7일 | 직장도말 | 민원접수실 | |||