
| 船名 | 码头 → 欲知 | 欲知 → 码头 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 欲知高速车辆渡船 | 06:50(途径莲花岛) | 08:10(途径莲花岛) | 1:15 |
| 11:00(途径莲花岛) | 13:00(途径莲花岛) | ||
| 15:00(途径莲花岛) | 16:30(途径莲花岛) |
| 船名 | 三德 → 欲知 | 欲知 → 三德 | 所需时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | ||
| 欲知金龙号 | 06:45 | 08:20 | 08:00 | 09:00 | 0:55 |
| 10:00 | 12:50 | 11:45 | 13:45 | ||
| 13:00 | 16:50 | 14:35 | 17:10 | ||
| 15:25 | 16:30 | ||||
| 船名 | 码头 → 制胜堂 | 制胜堂 → 码头 | 所需时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | ||
| PARADISE号 | 07:00~17:00 | 18:00 | 07:30~17:30 | 18:30 | 0:30 |
| /每小时一趟 | /每小时一趟 | ||||
| 船名 | 陶山(高棋) → 蛇梁(金坪) | 蛇梁(金坪) → 陶山(高棋) | 所需时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | ||
| 蛇梁号 | 07:30 | 07:00 | 08:30 | 08:00 | 0:40 |
| 09:30 | 09:00 | 10:30 | 10:00 | ||
| 12:00 | 11:00 | 13:00 | 12:00 | ||
| 14:00 | 13:00 | 15:00 | 14:00 | ||
| 16:10 | 15:00 | 17:10 | 16:00 | ||
| 17:10 | 18:10 | ||||
| <周末、休日> 06:00~15:10 |
<周末、休日> 07:00~18:10 |
||||
| 船名 | 院坪(赤村) | 纸岛(西部) | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 车渡船 | 08:20 | 08:00 | - |
| 10:20 | 10:00 | ||
| 12:20 | 12:00 | ||
| 14:20 | 14:00 | ||
| 17:10 | 15:30 | ||
| 17:10 | 17:00 |
