유익한 통영 정보가 가득합니다.
유익한 통영 정보가 가득합니다.
출처 : 2016년 통계연보
계 | 근해선망 | 근해채낚기 | 근해자망 | 잠수기 | 근해통발 | 근해연승 | 기선권현망 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | - | - | 2 | 23 | 52 | 2 | 16 |
합계 | 자망 | 선망 | 복합 | 통발 | 들망 | 조망 | 선인망 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,563 | 721 | 42 | 1,158 | 633 | 9 | - | - |
면허어업 | 신고어업 | 허가어업 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 정치망 어업 |
해조류 양식어업 |
패류 양식어업 |
어류 등 양식어업 |
복합 양식어업 |
협동 양식어업 |
마을어업 | 계 | 맨손어업 | 나잠어업 | 육상 양식어업 |
육상종묘 생산어업 |
1,127 | 33 | 50 | 551 | 224 | 9 | 21 | 239 | 877 | 28 | 849 | 19 | 105 |