유익한 통영 정보가 가득합니다.
유익한 통영 정보가 가득합니다.
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
① 폭발,화재,붕괴 상해사망 | 시민이 폭발·화재·붕괴·사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,000만원 |
② 폭발,화재,붕괴 상해후유장해 | 시민이 폭발·화재·붕괴·사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 |
③ 대중교통 이용중 상해사망 | 시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 1,500만원 |
④ 대중교통 이용중 상해후유장해 | 시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,500만원 |
⑤ 익사사고 사망 | 시민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병 제외) | 1,000만원 |
⑥ 의료사고 법률지원 | 의료법 제3조에서 정한 의료기관에서 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우(1심에 한하여 1사고당 변호사 착수금의 80%) | 1,000만원 |
⑦ 스쿨존 교통사고 부상 치료비 | 시민(만12세 이하)이 공제기간중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 |
⑧ 실버존사고 부상 치료비 | 시민(만65세 이상)이 공제기간중에 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 |
⑨ 농기계사고 상해사망 | 시민이 농기계사고에 의해 발생한 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만 제외) | 1,000만원 |
⑩ 농기계사고 상해후유장해 | 시민이 농기계에 의해 3%~100%의 상해후유장해가발생한 경우 | 1,000만원 |
⑪ 개물림사고 응급실 내원치료비 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만원 |
※ 보장항목 및 내용은 매년 갱신 시 바뀔 수 있음