유익한 통영 정보가 가득합니다.
유익한 통영 정보가 가득합니다.
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
① 폭발, 화재, 붕괴, 산사태상해사망 | 시민이 폭발·화재·붕괴·산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
② 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해후유장해 | 시민이 폭발·화재·붕괴·산사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
③ 대중교통 이용중 상해사망 | 시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (전세버스, 렌트카, 만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
④ 대중교통 이용중 상해후유장해 | 시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우(전세버스, 렌트카 제외) | 1,000만원 한도 |
⑤ 상해사망 | 보험기간 중 시민이 상해의 직접 결과로 사망한 경우 (교통상해, 만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
⑥ 상해후유장해 | 보험기간 중 시민이 상해의 직접 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우(교통상해 제외) | 1,000만원 한도 |
⑦ 스쿨존 교통사고 부상 치료비 | 시민(만12세 이하)이 공제기간중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 |
⑧ 실버존사고 부상 치료비 | 시민(만65세 이상)이 공제기간중에 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 |
⑨ 농기계사고 상해사망 | 시민이 농기계사고에 의해 발생한 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만 제외) | 500만원 |
⑩ 농기계사고 상해후유장해 | 시민이 농기계에 의해 3%~100%의 상해후유장해가발생한 경우 | 500만원 한도 |
⑪ 개물림사고 응급실 내원치료비 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만원 |
※ 폭발·화재·붕괴·산사태 상해 사망, 폭발·화재·붕괴·산사태 상해 후유장해, 농기계 사고 상해사망, 농기계사고 상해후유장해에 해당되는 경우 상해사망, 상해후유장해 중복지급 가능
구분 | 구비서류 |
---|---|
공통필수 구비서류 |
|
미성년자 |
|
상해사망 공통서류 (원본필수) |
|
대중교통 이용 중 상해사망 |
|
농기계 상해사망 |
|
폭발·화재·붕괴·산사태 상해사망 |
|
후유장해 공통서류 (원본필수) |
|
폭발·화재·붕괴·산사태 상해후유장해 |
|
농기계 상해후유장해 |
|
개 물림사고 응급실 내원 진료비 |
|
스쿨존 교통사고 부상치료비 |
|
실버존 교통사고 부상치료비 |
|