유익한 통영 정보가 가득합니다.
유익한 통영 정보가 가득합니다.
사용단계별(㎥) | 읍·면·동 요금 (욕지면 제외) |
욕지면 | ||
---|---|---|---|---|
2021년 3월고지분까지 | 2021년 4월고지분부터 | 2022년 4월고지분부터 | ||
0~10 | - | - | - | 2,830 |
1~10 | 560 | 600 | 620 | - |
11~20 | 710 | 800 | 870 | 380 |
21~30 | 880 | 870 | 870 | 470 |
31~40 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 600 |
41~50 | 1,480 | 1,120 | 1,120 | 790 |
51~ | 1,830 | 1,120 | 1,120 | 980 |
사용단계별(㎥) | 읍·면·동(욕지면 제외) | 욕지면 |
---|---|---|
0~20 | 8,960 | |
1~20 | 860 | |
21~50 | 950 | 540 |
51~100 | 1,180 | 670 |
101~300 | 1,490 | 850 |
301~ | 1,920 | 1,120 |
사용단계별(㎥) | 읍·면·동(욕지면 제외) | 욕지면 |
---|---|---|
0~30 | 23,040 | |
1~30 | 1,310 | |
31~50 | 1,480 | 920 |
51~100 | 1,850 | 1,150 |
101~ | 2,330 | 1,460 |
사용단계별(㎥) | 읍·면·동(욕지면 제외) | 욕지면 |
---|---|---|
0~200 | 100,800 | |
1~200 | 980 | |
201~300 | 1,110 | 610 |
501~500 | 1,370 | 760 |
501~ | 1,740 | 960 |
사용단계별(㎥) | 읍·면·동(욕지면 제외) | 욕지면 |
---|---|---|
0~200 | 203,600 | |
1~200 | 1,500 | |
201~500 | 1,950 | 1,430 |
501~1000 | 2,340 | 1,730 |
1001~ | 2,630 | 1,940 |
하수도 사용 요율표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 업종 |
사용구분 (㎥/월) |
2021년 1월부터 |
2022년 1월부터 |
2023년 1월부터 |
2024년 1월부터 |
2025년 1월부터 |
하수관로 일부 사용대상자 |
|
가 정 용 | 1㎥당 | 160 | 190 | 230 | 270 | 320 | 월 사용료의 30%를 감면하고 70% 적용 |
|
업 무 용 | 1㎥당 | 250 | 290 | 340 | 400 | 470 | ||
영 업 용 | 1-50 | 270 | 320 | 370 | 430 | 510 | ||
51-100 | 630 | 740 | 870 | 1,020 | 1,210 | |||
101이상 | 680 | 800 | 940 | 1,100 | 1,290 | |||
욕탕용 | 1종 | 1㎥당 | 290 | 340 | 400 | 470 | 560 | |
2종 | 200 | 73,560 | 86,800 | 102,430 | 120,860 | 142,620 | ||
201-300 | 760 | 890 | 1,050 | 1,240 | 1,460 | |||
301이상 | 840 | 990 | 1,170 | 1,380 | 1,620 | |||
산 업 용 | 1㎥당 | 250 | 290 | 340 | 400 | 470 |
※ 하수관로 일부 사용대상자 : 공공하수도 사용개시구역으로 공고된 지역 중 발생하수가 공공하수처리시설에 일부만 유입 처리되는 대상자
※ 단, 위 요율표에도 불구하고 2023년 7월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 하수관로 일부사용대상자의 월 사용료 감면율은 50%를 적용
감면대상자 | 감면량(율) | 신청방법 |
---|---|---|
생계·의료급여수급자 | 가정용 단가 * 5㎥ | 하수처리구역의
읍·면·동 주민센터, 상하수도과 방문 신청 |
통영시에 주소를 둔 만 19세미만 자녀가 3명 이상인 가구 |
||
개인하수처리시설 (오수처리시설 및 정화조) 사용자 |
월 사용량의 30% 감면 (단, 2024. 6. 24.까지는 50%) |
하수처리구역의 읍·면·동 주민센터, 상하수도과 전화 또는 방문신청 |
감면대상자 | 감면량(율) | 신청방법 |
---|---|---|
생계·의료급여수급자 | 상수도(가정용1단계
단가 * 5㎥) +물이용부담금(단가 * 5㎥) |
읍·면·동 주민센터 방문 신청 |
통영시에 주소를 둔 만 19세미만 자녀가 3명 이상인 가구 |
||
수도사용자의 고의 또는 과실이 없는 누수로서 발견이 곤란한 자 |
정상 3개월의
평균사용량을 초과하는 누수량의 50%(해당연도 2개월 한정) |
고지 받은날로부터 90일이내 통영수도센터방문신청 ※ 제출서류 : 수도 누수감면신청서, 시공자누수수선확인서, 누수공사사진 |