2025년

단위: 명 (외국인 제외)

2015(139,168), 2016(138,160), 2017(135,833), 2018(133,720), 2019(131,404), 2020(128,293), 2021(125,383), 2022(122,681), 2023(120,551) ,2024(118,481), 2025(116,667)
145,000, 140,000, 135,000, 130,000, 125,000, 116,000이미지 크게 보기

2025년 주민등록인구통계(단위 : 세대, 명)
읍면동 총인구 주민등록인구(내국인) 외국인등록인구
소계 세대수
총계 121,999 63,126 58,873 59,251 121,999 63,126 58,873 5,332 4,505 827
산양읍 4,530 2,600 1,930 2,492 4,100 2,179 1,921 430 421 9
용남면 11,935 6,096 5,839 5,062 11,352 5,598 5,754 583 498 85
도산면 3,048 1,766 1,282 1,544 2,562 1,345 1,217 486 421 65
광도면 32,800 17,032 15,768 14,120 31,719 16,151 15,568 1,081 881 200
욕지면 2,064 1,273 791 1,261 1,869 1,082 787 195 191 4
한산면 2,021 1,119 902 1,249 1,831 949 882 190 170 20
사량면 1,424 756 668 912 1,332 668 664 92 88 4
도천동 8,286 4,264 4,022 4,370 7,904 3,953 3,951 382 311 71
명정동 2,462 1,201 1,261 1,421 2,406 1,164 1,242 56 37 19
중앙동 3,324 1,695 1,629 1,921 3,170 1,554 1,616 154 141 13
정량동 8,113 4,294 3,819 4,156 7,592 3,834 3,758 521 460 61
북신동 9,752 4,661 5,091 4,628 9,536 4,494 5,042 216 167 49
무전동 13,090 6,623 6,467 6,278 12,738 6,338 6,400 352 285 67
미수동 10,105 5,064 5,041 4,797 9,821 4,836 4,985 284 228 56
봉평동 9,045 4,682 4,363 5,040 8,735 4,476 4,259 310 206 104

담당자
정보통신과 정보기획팀 (☎ 055-650-2714)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP