2024년

단위: 명 (외국인 제외)

2015(139,168), 2016(138,160), 2017(135,833), 2018(133,720), 2019(131,404), 2020(128,293), 2021(125,383), 2022(122,681), 2023(120,551) ,2024(118,481)
145,000, 140,000, 135,000, 130,000, 125,000, 117,000이미지 크게 보기

2024년 주민등록인구통계(단위 : 세대, 명)
읍면동 총인구 주민등록인구(내국인) 외국인등록인구
소계 세대수
총  계 123,475 63,758 59,717 59,367 118,481 59,496 59,985 4,994 4,262 732
산양읍 4,697 2,677 2,020 2,540 4,278 2,268 2,010 419 409 10
용남면 12,213 6,242 5,971 5,143 11,698 5,803 5,895 515 439 76
도산면 3,148 1,793 1,355 1,567 2,676 1,387 1,289 472 406 66
광도면 31,567 16,376 15,191 13,445 30,561 15,570 14,991 1,006 806 200
욕지면 2,124 1,313 811 1,294 1,919 1,112 807 205 201 4
한산면 2,068 1,155 913 1,275 1,883 984 899 185 171 14
사량면 1,447 768 679 934 1,355 679 676 92 89 3
도천동 8,520 4,387 4,133 4,419 8,157 4,080 4,077 363 307 56
명정동 2,566 1,259 1,307 1,478 2,501 1,209 1,292 65 50 15
중앙동 3,533 1,807 1,726 2,018 3,373 1,659 1,714 160 148 12
정량동 8,411 4,446 3,965 4,247 7,927 4,006 3,921 484 440 44
북신동 10,034 4,770 5,264 4,685 9,840 4,624 5,216 194 146 48
무전동 13,358 6,742 6,616 6,331 13,039 6,477 6,562 319 265 54
미수동 10,411 5,216 5,195 4,826 10,128 4,985 5,143 283 231 52
봉평동 9,378 4,807 4,571 5,165 9,146 4,653 4,493 232 154 78

담당자
정보통신과 정보기획팀 (☎ 055-650-2714)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP