2002년

단위: 명 (외국인 제외)

2010(140,297), 2011(140,195), 2012(139,347), 2013(139,719), 2014(139,439), 2015(139,168), 2016(138,160), 2017(135,833), 2018(133,720), 2019(131,404)
142,000, 140,000, 138,000, 136,000, 134,000, 132,000, 130,000이미지 크게 보기

2002년 주민등록인구통계(단위 : 세대, 명)
구분 세대 합계 한국인 외국인
총계 45,354 134,581 68,015 66,566 134,107 67,636 66,471 474 379 95
산양읍 2,536 7,218 3,775 3,443 7,184 3,749 3,435 34 26 8
용남면 3,299 10,638 5,428 5,210 10,613 5,408 5,205 25 20 5
도산면 1,521 4,341 2,208 2,133 4,287 2,159 2,128 54 49 5
광도면 2,571 7,744 3,992 3,752 7,640 3,892 3,748 104 100 4
욕지면 1,233 2,801 1,474 1,327 2,795 1,470 1,325 6 4 2
한산면 1,323 3,207 1,667 1,540 3,133 1,593 1,540 74 74  
사량면 988 2,529 1,288 1,241 2,481 1,246 1,235 48 42 6
도천동 2,998 8,755 4,358 4,397 8,752 4,356 4,396 3 2 1
명정동 2,219 6,315 3,141 3,174 6,311 3,139 3,172 4 2 2
중앙동 3,167 8,600 4,331 4,269 8,583 4,323 4,260 17 8 9
정량동 4,906 14,344 7,229 7,115 14,326 7,224 7,102 18 5 13
북신동 4,482 14,255 7,050 7,205 14,228 7,039 7,189 27 11 16
무전동 2,421 7,501 3,780 3,721 7,497 3,778 3,719 4 2 2
인평동 1,994 6,263 3,192 3,071 6,248 3,182 3,066 15 10 5
미수1동 2,334 7,600 3,786 3,814 7,594 3,783 3,811 6 3 3
미수2동 1,976 6,557 3,263 3,294 6,551 3,260 3,291 6 3 3
봉평동 2,332 6,815 3,384 3,431 6,806 3,379 3,427 9 5 4
도남동 3,054 9,098 4,669 4,429 9,078 4,656 4,422 20 13 7

담당자
정보통신과 정보기획팀 (☎ 055-650-2714)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP