2005년

단위: 명 (외국인 제외)

2010(140,297), 2011(140,195), 2012(139,347), 2013(139,719), 2014(139,439), 2015(139,168), 2016(138,160), 2017(135,833), 2018(133,720), 2019(131,404)
142,000, 140,000, 138,000, 136,000, 134,000, 132,000, 130,000이미지 크게 보기

2005년 주민등록인구통계(단위 : 세대, 명)
구분 세대 합계 한국인 외국인
총계 48,960 133,429 67,699 65,730 132,795 67,241 65,554 634 458 176
산양읍 2,492 6,485 3,377 3,108 6,427 3,332 3,095 58 45 13
용남면 3,586 10,763 5,499 5,264 10,732 5,479 5,253 31 20 11
도산면 1,472 3,747 1,928 1,819 3,702 1,890 1,812 45 38 7
광도면 4,050 11,062 5,667 5,395 10,973 5,593 5,380 89 74 15
욕지면 1,190 2,442 1,278 1,164 2,432 1,272 1,160 10 6 4
한산면 1,251 2,847 1,471 1,376 2,788 1,418 1,370 59 53 6
사량면 940 2,161 1,074 1,087 2,118 1,037 1,081 43 37 6
도천동 3,026 7,898 3,932 3,966 7,891 3,930 3,961 7 2 5
명정동 2,221 5,566 2,809 2,757 5,557 2,803 2,754 9 6 3
중앙동 3,000 7,392 3,710 3,682 7,370 3,698 3,672 22 12 10
정량동 4,764 12,511 6,387 6,124 12,482 6,370 6,112 29 17 12
북신동 4,473 13,022 6,447 6,575 13,006 6,441 6,565 16 6 10
무전동 4,483 13,551 6,826 6,725 13,525 6,817 6,708 26 9 17
인평동 2,081 5,891 3,010 2,881 5,871 2,999 2,872 20 11 9
미수 1 2,368 7,229 3,630 3,599 7,211 3,623 3,588 18 7 11
미수 2 2,049 6,237 3,121 3,116 6,231 3,120 3,111 6 1 5
봉평동 2,426 6,472 3,267 3,205 6,447 3,251 3,196 25 16 9
도남동 3,088 8,153 4,266 3,887 8,032 4,168 3,864 121 98 23

담당자
정보통신과 정보기획팀 (☎ 055-650-2714)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP