2006년

단위: 명 (외국인 제외)

2010(140,297), 2011(140,195), 2012(139,347), 2013(139,719), 2014(139,439), 2015(139,168), 2016(138,160), 2017(135,833), 2018(133,720), 2019(131,404)
142,000, 140,000, 138,000, 136,000, 134,000, 132,000, 130,000이미지 크게 보기

2006년 주민등록인구통계(단위 : 세대, 명)
구분 세대 합계 한국인 외국인
총계 50,249 134,301 68,458 65,843 133,127 67,540 65,587 1,174 918 256
산양읍 2,505 6,340 3,323 3,017 6,236 3,234 3,002 104 89 15
용남면 3,658 10,849 5,547 5,302 10,794 5,507 5,287 55 40 15
도산면 1,467 3,637 1,887 1,750 3,590 1,847 1,743 47 40 7
광도면 4,580 12,568 6,548 6,020 12,299 6,311 5,988 269 237 32
욕지면 1,211 2,412 1,271 1,141 2,380 1,243 1,137 32 28 4
한산면 1,282 2,868 1,505 1,363 2,770 1,418 1,352 98 87 11
사량면 969 2,113 1,062 1,051 2,060 1,014 1,046 53 48 5
도천동 3,042 7,801 3,928 3,873 7,768 3,905 3,863 33 23 10
명정동 2,218 5,413 2,723 2,690 5,391 2,709 2,682 22 14 8
중앙동 3,085 7,341 3,705 3,636 7,310 3,684 3,626 31 21 10
정량동 4,803 12,323 6,342 5,981 12,275 6,306 5,969 48 36 12
북신동 4,435 12,747 6,298 6,449 12,716 6,286 6,430 31 12 19
무전동 4,701 14,042 7,054 6,988 13,976 7,025 6,951 66 29 37
인평동 2,113 5,789 2,953 2,836 5,757 2,929 2,828 32 24 8
미수 1 2,398 7,157 3,604 3,553 7,129 3,593 3,536 28 11 17
미수 2 2,070 6,164 3,080 3,084 6,157 3,078 3,079 7 2 5
봉평동 2,503 6,496 3,300 3,196 6,461 3,280 3,181 35 20 15
도남동 3,209 8,241 4,328 3,913 8,058 4,171 3,887 183 157 26

담당자
정보통신과 정보기획팀 (☎ 055-650-2714)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP