2008년

단위: 명 (외국인 제외)

2010(140,297), 2011(140,195), 2012(139,347), 2013(139,719), 2014(139,439), 2015(139,168), 2016(138,160), 2017(135,833), 2018(133,720), 2019(131,404)
142,000, 140,000, 138,000, 136,000, 134,000, 132,000, 130,000이미지 크게 보기

2008년 주민등록인구통계(단위 : 세대, 명)
구분 세대 합계 한국인 외국인
총계 53,371 138,791 71,371 67,420 136,275 69,465 66,810 2,516 1,906 610
산양읍 2,546 6,090 3,236 2,854 5,921 3,096 2,825 169 140 29
용남면 3,799 10,961 5,589 5,372 10,870 5,531 5,339 91 58 33
도산면 1,497 3,568 1,866 1,702 3,458 1,777 1,681 110 89 21
광도면 6,683 18,035 9,605 8,430 17,223 8,934 8,289 812 671 141
욕지면 1,185 2,380 1,268 1,112 2,320 1,218 1,102 60 50 10
한산면 1,254 2,705 1,405 1,300 2,594 1,310 1,284 111 95 16
사량면 920 1,922 959 963 1,854 896 958 68 63 5
도천동 3,066 7,706 3,891 3,815 7,634 3,848 3,786 72 43 29
명정동 2,204 5,160 2,648 2,512 5,110 2,618 2,492 50 30 20
중앙동 3,253 7,396 3,727 3,669 7,337 3,688 3,649 59 39 20
정량동 5,001 12,502 6,490 6,012 12,337 6,364 5,973 165 126 39
북신동 4,581 12,755 6,331 6,424 12,694 6,308 6,386 61 23 38
무전동 4,977 14,375 7,202 7,173 14,251 7,124 7,127 124 78 46
인평동 2,035 5,552 2,868 2,684 5,494 2,831 2,663 58 37 21
미수 1 2,398 7,003 3,517 3,486 6,951 3,501 3,450 52 16 36
미수 2 2,041 5,924 2,977 2,947 5,908 2,969 2,939 16 8 8
봉평동 2,589 6,506 3,388 3,118 6,401 3,315 3,086 105 73 32
도남동 3,342 8,251 4,404 3,847 7,918 4,137 3,781 333 267 66

담당자
정보통신과 정보기획팀 (☎ 055-650-2714)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP