깨끗하고 투명한 시정을 만듭니다.
깨끗하고 투명한 시정을 만듭니다.
구분 | 세대 | 합계 | 한국인 | 외국인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
산양읍 | 2,661 | 6,016 | 3,207 | 2,809 | 5,801 | 3,033 | 2,768 | 215 | 174 | 41 |
용남면 | 4,105 | 11,438 | 5,870 | 5,568 | 11,302 | 5,787 | 5,515 | 136 | 83 | 53 |
도산면 | 1,535 | 3,563 | 1,865 | 1,698 | 3,394 | 1,723 | 1,671 | 169 | 142 | 27 |
광도면 | 8,979 | 24,256 | 12,921 | 11,335 | 22,877 | 11,804 | 11,073 | 1,379 | 1,117 | 262 |
욕지면 | 1,269 | 2,407 | 1,297 | 1,110 | 2,306 | 1,210 | 1,096 | 101 | 87 | 14 |
한산면 | 1,294 | 2,628 | 1,379 | 1,249 | 2,483 | 1,253 | 1,230 | 145 | 126 | 19 |
사량면 | 952 | 1,870 | 949 | 921 | 1,791 | 879 | 912 | 79 | 70 | 9 |
도천동 | 5,137 | 12,668 | 6,402 | 6,266 | 12,580 | 6,360 | 6,220 | 88 | 42 | 46 |
명정동 | 2,254 | 4,976 | 2,550 | 2,426 | 4,911 | 2,515 | 2,396 | 65 | 35 | 30 |
중앙동 | 3,164 | 6,669 | 3,398 | 3,271 | 6,597 | 3,354 | 3,243 | 72 | 44 | 28 |
정량동 | 4,938 | 11,839 | 6,127 | 5,712 | 11,667 | 6,006 | 5,661 | 172 | 121 | 51 |
북신동 | 4,659 | 12,340 | 6,125 | 6,215 | 12,257 | 6,097 | 6,160 | 83 | 28 | 55 |
무전동 | 5,228 | 14,563 | 7,301 | 7,262 | 14,424 | 7,210 | 7,214 | 139 | 91 | 48 |
인평동 | 54 | 35 | 19 | 0 | 54 | 35 | 19 | |||
미수1동 | 69 | 19 | 50 | 0 | 69 | 19 | 50 | |||
미수2동 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | |||
미수동 | 4,935 | 13,640 | 6,867 | 6,773 | 13,640 | 6,867 | 6,773 | 0 | ||
봉평동 | 6,181 | 14,376 | 7,504 | 6,872 | 14,267 | 7,436 | 6,831 | 109 | 68 | 41 |
도남동 | 248 | 179 | 69 | 0 | 248 | 179 | 69 |
참고사항 : 도천+인평 = 도천동, 미수1동+미수2동= 미수동, 봉평 + 도남 = 봉평동 (2011. 1. 1 일자 동통합실시)