깨끗하고 투명한 시정을 만듭니다.
깨끗하고 투명한 시정을 만듭니다.
기준일자 : 2020. 06. 30.
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
일반직 | 복지 | 소방 | |
통영시 | 881명 | 132명 | - |
①도농복합시 평균 | 1,085명 | 196명 | - |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 |
930명 | 149명 | - |
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
통영시 | 1,013명 | 60명 | 5.9% |
① 도농복합시 평균 | 1,281명 | 75명 | 5.8% |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,079명 | 62명 | 5.8% |
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
통영시 | 129,711명 | 990명 | 128명 |
① 도농복합시 평균 | 186,491명 | 1,281명 | 138명 |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 |
110,297명 | 1,079명 | 103명 |
지자체유형별 | 소속기관 정원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
통영시 | 606명 (59.8%) |
407명 (40.2%) |
① 도농복합시 평균 | 634명 (49.8%) |
647명 (50.2%) |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 |
551명 (51.3%) |
528명 (48.7%) |
지자체유형별 | 읍면동 정원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) |
읍면동 | |
통영시 | 787명 (77.7%) |
226명 (22.3%) |
① 도농복합시 평균 | 956명 (74.6%) |
325명 (25.4%) |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 |
793명 (73.6%) |
286명 (26.4%) |
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 총예산 | 비율 | |
통영시 | 763억 | 5,302억 | 14.4% |
① 도농복합시 평균 | 1,033억 | 8,651억 | 12.1% |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 |
851억 | 6,993억 | 12.2% |