알려드립니다!
  • 자금운영현황, 세입현황, 세출현황을 한눈에 보실 수 있고 출력을 할 수 있습니다.
  • 지출 자료는 2015.11.25 부터 100만원 이상 지출건이 연계되오니 실지출액과 상이 할 수 있습니다.
~
단위 : 원
현황보고서
예산현액
(2026 기준)
총 수입액 총 지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
970,680,092,810 0 0 4,052,496,810 4,640,438,750 0
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
공공질서및안전 7,967,449,380 33,715,877,032 25,432,600 33,741,309,632
교육 6,869,067,000 78,001,546,160 19,800,000 78,021,346,160
교통및물류 42,005,221,990 234,475,006,920 368,961,580 234,843,968,500
국토및지역개발 49,379,025,740 269,450,143,680 197,708,900 269,647,852,580
기타 116,261,462,000 892,822,007,352 39,773,490 892,861,780,842
농림해양수산 181,165,341,010 821,822,042,849 532,315,300 822,354,358,149
문화및관광 96,325,330,990 279,571,346,040 55,662,550 279,627,008,590
보건 12,032,482,000 100,482,923,680 33,230,560 100,516,154,240
사회복지 277,971,699,740 1,894,063,260,100 38,076,040 1,894,101,336,140
산업ㆍ중소기업및에너지 14,999,616,230 87,724,182,759 6,570,000 87,730,752,759
예비비 5,560,885,000 0 0 0
일반공공행정 55,163,534,750 375,683,071,310 1,217,137,660 376,900,208,970
환경 104,978,976,980 455,411,186,260 1,517,828,130 456,929,014,390
합계 970,680,092,810 5,523,222,594,142 4,052,496,810 5,527,275,090,952

담당자
기획예산실 예산팀 (☎ 055-650-3126)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP