알려드립니다!
  • 세부사업별 예산현액 및 지출액(분야, 세부사업명)을 보실 수 있습니다.
  • 지출 자료는 2015.11.25 부터 100만원 이상 지출건이 연계되오니 실지출액과 상이 할 수 있습니다.

정책사업명, 단위사업명, 세부사업명 순(회계년도, 회계구분, 부서명, 정책사업명, 단위사업명, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

2037개의 자료가 있습니다. (1/204 페이지)
단위 : 원
세입내역 목록
번호 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
2037 생활복지과 120민원기동대 활동 지원 30,000,000 17,546,900 12,453,100 사회복지
2036 여성가족과 1인가구 사회적관계망 형성 지원사업 0 0 0 사회복지
2035 해양개발과 2020 어촌뉴딜300 기항지개선사업(대항항) 26,100,800 21,668,770 4,432,030 농림해양수산
2034 해양개발과 2020 어촌뉴딜300 기항지개선사업(동부항) 678,362,980 642,308,290 36,054,690 농림해양수산
2033 해양개발과 2020 어촌뉴딜300 기항지개선사업(동좌항) 395,866,330 151,692,940 244,173,390 농림해양수산
2032 해양개발과 2020 어촌뉴딜300 기항지개선사업(북구항) 105,424,040 97,083,000 8,341,040 농림해양수산
2031 해양개발과 2021 어촌뉴딜300 기항지개선사업(사당개항) 1,128,073,090 502,740 1,127,570,350 농림해양수산
2030 해양개발과 2021 어촌뉴딜300 기항지개선사업(저도항) 1,475,360,840 414,232,830 1,061,128,010 농림해양수산
2029 해양개발과 2021 어촌뉴딜300사업(동부항) 4,560,000,000 4,165,000,000 395,000,000 농림해양수산
2028 해양개발과 2021 어촌뉴딜300사업(마동항) 6,513,264,000 5,712,140,600 801,123,400 농림해양수산

담당자
기획예산실 예산팀 (☎ 055-650-3126)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP