알려드립니다!
  • 세부사업별 예산현액 및 지출액(분야, 세부사업명)을 보실 수 있습니다.
  • 지출 자료는 2015.11.25 부터 100만원 이상 지출건이 연계되오니 실지출액과 상이 할 수 있습니다.

정책사업명, 단위사업명, 세부사업명 순(회계년도, 회계구분, 부서명, 정책사업명, 단위사업명, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

1785개의 자료가 있습니다. (1/179 페이지)
단위 : 원
세입내역 목록
번호 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1785 생활복지과 120민원기동대 활동 지원 37,500,000 13,605,000 23,895,000 사회복지
1784 해양관광과 2021 어촌뉴딜300 기항지개선사업(사당개항) 235,237,250 223,403,250 11,834,000 농림해양수산
1783 해양관광과 2021 어촌뉴딜300 기항지개선사업(저도항) 152,938,470 132,757,520 20,180,950 농림해양수산
1782 해양관광과 2022년 어촌뉴딜 기항지 개선사업(외지항) 2,701,442,110 715,811,000 1,985,631,110 농림해양수산
1781 해양관광과 2023 사량면 대항항 어촌신활력 증진사업 4,683,237,190 441,182,230 4,242,054,960 농림해양수산
1780 해양관광과 2023 욕지면 도동항 어촌신활력 증진사업 4,982,500,000 497,200,000 4,485,300,000 농림해양수산
1779 해양관광과 2023 한산면 대항항 어촌신활력 증진사업 4,667,905,600 1,113,044,400 3,554,861,200 농림해양수산
1778 해양관광과 2023 한산면 용초항 어촌신활력 증진사업 4,408,664,000 581,752,510 3,826,911,490 농림해양수산
1777 일자리경제과 2023년 창업청년 일자리플러스 지원사업(2년차) 65,626,000 5,400,000 60,226,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1776 해양관광과 2024 한산면 외항항 어촌신활력 증진사업 2,088,520,000 98,370,000 1,990,150,000 농림해양수산

담당자
기획예산실 예산팀 (☎ 055-650-3126)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP