궁금한 민원 바로바로!
궁금한 민원 바로바로!
재산세
재산세는 과세기준일(매년 6월 1일) 현재 건축물, 토지, 주택, 선박, 항공기를 소유하고 있는 자에게 부과하는 지방세로서 주택은 7월과 9월, 건축물, 선박, 항공기는 7월에, 토지는 9월에 부과됨
과세기준일 현재(매년 6월 1일)건축물, 토지, 주택, 선박 등 소유자
토지, 건축물, 주택, 항공기 및 선박
과세표준 | 세율 |
---|---|
5,000만원 이하 | 1,000분의 2 |
5,000만원 초과 1억원 이하 | 10만원 + 5,000만원 초과금액의 1,000분의 3 |
1억 초과 | 25만원 + 1억원 초과금액의 1,000분의 5 |
과세표준 | 세율 |
---|---|
2억원 이하 | 1,000분의 2 |
2억원 초과 10억원 이하 | 40만원 + 2억원 초과금액의 1,000분의 3 |
10억 초과 | 280만원 + 10억원 초과금액의 1,000분의 4 |
과세표준 | 세율 |
---|---|
전·답·과수원·목장용지 및 임야 | 과세표준의 1,000분의 0.7 |
골프장 및 고급오락장용 토지 | 과세표준의 1,000분의 40 |
그 밖의 토지 | 과세표준의 1,000분의 2 |
과세표준 | 세율 |
---|---|
사치성재산용 | 과세표준의 1,000분의 40 |
주거지역 등의 공장용 건축물 | 과세표준의 1,000분의 5 |
대도시내 공장용 | 표준세율의 5배(5년간) |
그 밖의 건축물 | 과세표준의 1,000분의 2.5 |
과세표준 | 세율 |
---|---|
6천만원 이하 | 1,000분의 1 |
6천만원 초과 1억5천만원 이하 | 6만원 + 6천만원 초과금액의 1,000분의 1.5 |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 195,000원 + 1억5천만원 초과금액의 1,000분의 2.5 |
3억원 초과 | 570,000원 + 3억원 초과금액의 1,000분의 4 |
과세표준의 1,000분의 3
토지, 건축물, 주택에 대한 표준세율로 산출한 세액에 토지 등의 과세표준에 1,000분의 1.4(종전 도시계획세)를 적용하여 산출한 세액을 합산하여 과세할 수 있음(도서지역 중 고시한 지역에 한함)
매년 7월(건축물), 9월(토지분)에 발부하는 고지서로 금융기관 또는 전자납부하시면 됩니다.