궁금한 민원 바로바로!
궁금한 민원 바로바로!
증명 민원명 | 단위 | 수수료(원) | 국민기초생활보장 수급권자 |
국가유공자 등 | 한부모가족 | 출생신고 후 최초발급 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주민등록등, 초본 | 1통 | 400 | 면제 | 면제 | 면제 | 초본 면제 | 이해관계인 500원 열람 300원 |
전입세대확인서 | 1건 | 400 | |||||
인감증명서 | 1통 | 600 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
본인서명사실확인서 | 1통 | 600 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
외국인등록사실증명서 | 1통 | 2000 | 면제 | ||||
출입국사실증명서 | 1통 | 2000 | 면제 | ||||
재외국민국내거소사실증명서 | 1통 | 2000 | 면제 | ||||
외국국적동포국내거소사실증명서 | 1통 | 2000 | 면제 | ||||
가족관계등록부 | 1통 | 1,000 | 면제 | 면제 | 면제 | 기본증명서 면제 | |
제적초본 | 1통 | 500 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
토지(임야)대장 | 1필지 | 500 | 20장 초과시 장당 100원 추가 |
||||
지적(임야)도 | 1장 | 700 | |||||
개별공시지가확인원 | 1필지 | 800 | 면제 | 면제 | |||
토지이용계획확인원 | 1필지 | 1,000 | 면제 | 면제 | 컬러 1500원 | ||
건축물대장 | 1건 | 500 | |||||
건축물대장현황도 | 1장 | 100 | |||||
부동산종합증명서 종합형 | 1건 | 1,500 | |||||
부동산종합증명서 맞춤형 | 1건 | 1,000 |
※가족관계등록부 : 가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서, 친양자입양관계증명서, 제적등본
※국가유공자 등 : 독립유공자(선순위자), 국가유공자(선순위자), 고엽제후유증의 환자 등 참전유공자, 5.18민주유공자(선순위자), 특수임무유공자(선순위자)