바다의 땅 통영을 소개합니다.
바다의 땅 통영을 소개합니다.
통별 | 성명 | 비고 |
---|---|---|
1 | 김명희 | |
2 | 김순애 | |
3 | 정미량 | |
4 | 강옥이 | |
5 | 이진숙 | |
6 | 박재봉 | |
7 | 황순선 | |
8 | 최성윤 |
통별 | 성명 | 비고 |
---|---|---|
9 | 최미영 | 총무 |
10 | 서주현 | |
11 | 최진선 | |
12 | 강미정 | |
13 | 정명연 | 회장 |
14 | 고봉균 | |
15 | 박성오 |
연번 | 직책 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 김문태 | |
2 | 총무/사무국장 | 김태우 | |
이하생략 |
연번 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 제환철 | |
2 | 부회장 | 허영복 | |
이하생략 |
연번 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 이성자 | |
2 | 부회장 | 김경옥 | |
3 | 부회장 | 이종성 | |
4 | 총무 | 이선희 | |
5 | 감사 | 최보경 | |
6 | 감사 | 이선경 | |
이하생략 |
연번 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 이진숙 | |
2 | 부회장 | 박민옥 | |
3 | 부회장 | 장진석 | |
4 | 총무 | 조민경 | |
5 | 감사 | 김명희 | |
이하생략 |
연번 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 대장 | 박명순 | |
2 | 부대장 | 정미량 | |
3 | 총무 | 윤경화 | |
이하생략 |
연번 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 정미량 | |
2 | 부회장 | 최성윤 | |
3 | 총무 | 서주현 | |
이하생략 |
연번 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 강미정 | |
2 | 부회장 | 정미량 | |
3 | 총무 | 윤경화 | |
이하생략 |
연번 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 위원장 | 기광현 | |
2 | 사무국장 | 이선림 | |
3 | 부위원장 | 김숙열 | |
4 | 부위원장 | 김숙열 | |
5 | 부위원장 | 이진숙 | |
이하생략 |
연번 | 직책 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 고문 | 황동진 | |
2 | 위원장 | 이준호 | |
3 | 간사 | 윤경화 | |
4 | 위원 | 김윤도 | |
5 | 위원 | 강옥이 | |
6 | 위원 | 김수진 | |
7 | 위원 | 이용열 | |
8 | 위원 | 정종남 | |
9 | 위원 | 양영열 | |
10 | 위원 | 정미량 | |
11 | 위원 | 이진숙 | |
12 | 위원 | 유문두 | |
13 | 위원 | 박명순 |
연번 | 직책 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
14 | 위원 | 정명연 | |
15 | 위원 | 강미정 | |
16 | 위원 | 김문태 | |
17 | 위원 | 강종원 | |
18 | 위원 | 이성자 | |
19 | 위원 | 제환철 | |
20 | 위원 | 김유태 | |
21 | 위원 | 공명준 | |
22 | 위원 | 강장모 | |
23 | 위원 | 전병훈 | |
24 | 위원 | 정기순 | |
25 | 위원 | 기광현 | |
26 | 위원 | 이옥용 |
연번 | 직책 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 위원장 | 서주현 | |
2 | 여성위원장 | 윤경화 | |
3 | 위원 | 김수진 | |
4 | 위원 | 정용호 | |
5 | 위원 | 정미량 |
연번 | 직책 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
6 | 위원 | 강미정 | |
7 | 위원 | 최성윤 | |
8 | 위원 | 옥정일 | |
9 | 위원 | 김윤도 | |
10 | 위원 | 이명진 |