바다의 땅 통영을 소개합니다.
일시 : 2025. 9. 26.(금) 20:15 ~ /
정부시스템 연계된 일부 서비스 접속 불가
URL 링크가 포함된 정부시스템 장애 관련 문자와 알림은 100% 스미싱입니다.

바다의 땅 통영을 소개합니다.
| 법정리 | 행정통(리)명 | 마을명 | 세대수 | 계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두억리 | 1통 | 대촌 | 25 | 38 | 18 | 20 |
| 2통 | 망곡 | 10 | 11 | 7 | 4 | |
| 3통 | 신거 | 23 | 34 | 19 | 15 | |
| 4통 | 의항 | 40 | 59 | 37 | 22 | |
| 5통 | 장작지 | 15 | 23 | 11 | 12 | |
| 6통 | 문어포 | 37 | 56 | 29 | 27 | |
| 염호리 | 7통 | 대고포 | 40 | 54 | 28 | 26 |
| 8통 | 소고포 | 35 | 63 | 33 | 30 | |
| 9통 | 여차 | 54 | 94 | 47 | 47 | |
| 10통 | 관암 | 26 | 42 | 22 | 20 | |
| 11통 | 비산도 | 12 | 19 | 9 | 10 | |
| 창좌리 | 12통 | 창동 | 45 | 68 | 36 | 32 |
| 13통 | 장곡 | 49 | 72 | 36 | 36 | |
| 14통 | 입정포 | 20 | 26 | 13 | 13 | |
| 15통 | 서좌 | 29 | 44 | 21 | 23 | |
| 16통 | 동좌 | 27 | 39 | 18 | 21 | |
| 하소리 | 17통 | 야소 | 135 | 197 | 109 | 88 |
| 18통 | 의암 | 22 | 30 | 17 | 13 | |
| 19통 | 죽전 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
| 20통 | 하포 | 48 | 80 | 46 | 34 | |
| 추봉리 | 21통 | 봉암 | 58 | 85 | 45 | 40 |
| 22통 | 추원 | 70 | 96 | 50 | 46 | |
| 23통 | 예곡 | 40 | 62 | 27 | 35 | |
| 24통 | 곡룡포 | 30 | 52 | 28 | 24 | |
| 용호리 | 25통 | 호두 | 55 | 77 | 38 | 39 |
| 26통 | 용초 | 64 | 88 | 47 | 41 | |
| 비진리 | 27통 | 내항 | 42 | 68 | 32 | 36 |
| 28통 | 외항 | 57 | 90 | 46 | 44 | |
| 매죽리 | 29통 | 죽도 | 50 | 59 | 27 | 32 |
| 30통 | 대항 | 32 | 46 | 25 | 21 | |
| 31통 | 당금 | 37 | 60 | 26 | 34 | |
| 32통 | 소매물도 | 24 | 39 | 22 | 17 | |
| 총계 | 1,257 | 1,880 | 973 | 907 | ||
추봉리 봉암마을, 추원마을, 예곡마을, 곡룡포마을은 추봉도로 부속도서이나 추봉교 연결로 한산도와 연결되었음