게시물 검색
2023년 08월말 현재(외국인 제외)
2023년도 월별주민등록인구통계 1월(122,511), 2월(122,172), 3월(121,903), 4월(121,697), 5월(121,491), 6월(121,374), 7월(121,239), 8월(121,131)
월별 주민등록인구통계
읍면동 세대 인구 세대당인구 전월대비 증.감
세대 인구
59,586 121,131 60,844 60,287 2.03 -18 -136
산양읍 2,533 4,356 2,301 2,055 1.72 8 10
용남면 5,142 11,980 5,962 6,018 2.33 -1 -24
도산면 1,579 2,718 1,402 1,316 1.72 -4 -9
광도면 13,276 30,546 15,505 15,041 2.30 8 11
욕지면 1,276 1,919 1,105 814 1.50 1 0
한산면 1,253 1,886 971 915 1.51 1 2
사량면 936 1,371 690 681 1.46 0 -2
도천동 4,489 8,442 4,229 4,213 1.88 -10 -21
명정동 1,539 2,633 1,289 1,344 1.71 -3 0
중앙동 2,087 3,565 1,770 1,795 1.71 -4 -5
정량동 4,297 8,287 4,199 4,088 1.93 -10 -25
북신동 4,710 10,028 4,768 5,260 2.13 -2 -2
무전동 6,343 13,327 6,623 6,704 2.10 10 -8
미수동 4,840 10,523 5,146 5,377 2.17 -1 -23
봉평동 5,286 9,550 4,884 4,666 1.81 -11 -40

담당자
정보통신과 정보기획팀 (☎ 055-650-2714)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP