게시물 검색
2025년 03월말 현재(외국인 제외)
2025년도 월별주민등록인구통계 1월(118,250),2월(117,944), 3월(117,792)
월별 주민등록인구통계
읍면동 세대 인구 세대당인구 전월대비 증.감
세대 인구
59,294 117,792 59,179 58,613 1.99 -10 -152
산양읍 2,540 4,261 2,257 2,004 1.68 -2 -19
용남면 5,123 11,581 5,744 5,837 2.26 -8 -34
도산면 1,562 2,639 1,366 1,273 1.69 2 -15
광도면 13,509 30,611 15,610 15,001 2.27 18 35
욕지면 1,291 1,905 1,110 795 1.48 -4 -9
한산면 1,268 1,875 975 900 1.48 -7 -10
사량면 926 1,349 673 676 1.46 -6 0
도천동 4,437 8,121 4,064 4,057 1.83 8 7
명정동 1,470 2,477 1,199 1,278 1.69 -2 -11
중앙동 2,008 3,336 1,641 1,695 1.66 -1 -2
정량동 4,212 7,832 3,955 3,877 1.86 -5 -21
북신동 4,667 9,747 4,573 5,174 2.09 -8 -33
무전동 6,325 12,992 6,454 6,538 2.05 8 4
미수동 4,817 10,037 4,947 5,090 2.08 3 -5
봉평동 5,139 9,029 4,611 4,418 1.76 -6 -39

담당자
정보통신과 정보기획팀 (☎ 055-650-2714)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

실시간 문자채팅 안내

이 문자채팅 관광안내는 한국관광공사에서 제공하는 서비스임
관광공사 웹쳇으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.

바로 채팅창 열기(자체 채팅 앱)

카카오톡으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 라인으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요. 페이스북으로 상담하시려면 버튼을 클릭하세요.
사용중인 메신저앱 열기(해당앱이 설치되어 있어야 함)
close

TOP