구분 | 총계 | 사업성(예산) | 시책성(비예산) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 신규 | 계속 | 소계 | 신규 | 계속 | 소계 | 신규 | 계속 | |
계 | 81 | 58 | 23 | 69 | 49 | 20 | 12 | 9 | 3 |
공약 | 62 | 45 | 17 | 53 | 38 | 15 | 9 | 7 | 2 |
제안 | 19 | 13 | 6 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
코드 | 상위공약명 | 사업량 | 사업비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | ||
합계(a+b) | 81 | 69 | 12 | 17,365 | 3,149 | 385 | 2,697 | 11,134 | |
공약 소계(a) | 62 | 53 | 9 | 16,661 | 2,845 | 332 | 2,350 | 11,134 | |
Ⅰ | 다시 뛰는 통영 | 12 | 9 | 3 | 545 | 242 | 27 | 276 | |
Ⅱ | 새길 여는 통영 | 13 | 13 | 418 | 181 | 80 | 152 | 5 | |
Ⅲ | 찾고 싶은 통영 | 10 | 10 | 12,804 | 882 | 179 | 723 | 11,020 | |
Ⅳ | 살고 싶은 통영 | 11 | 9 | 2 | 2,720 | 1,501 | 27 | 1,083 | 109 |
Ⅴ | 살맛 나는 통영 | 16 | 12 | 4 | 174 | 39 | 19 | 116 | |
시민정책제안(b) | 19 | 16 | 3 | 704 | 304 | 53 | 347 |
* 용역결과에 따라 사업비 산정, 타 기관 연계 협력사업 등 현재 사업비 미정인 사업(6건)과 투자계획 변경 등에 따라 추후 사업비 조정 가능성 있음
구분 | 총계 | 1억 미만 | 1억 이상~50억 미만 | 50억 이상~100억 미만 | 100억 이상~500억 미만 | 500억 이상~1,000억 미만 | 1,000억 이상~5,000억 미만 | 5,000억 이상~ | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 81 | 4 | 37 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 |
공약 | 62 | 3 | 27 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 |
제안 | 19 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 |
* 100억원 이상 소요 사업은 14.8%(81건 중 12건), 500억원 이상 소요 사업은 4.9%(81건 중 4건), 1,000억원 이상 소요사업은 2.5%(81건 중 2건)임
* 기타 : 비예산사업, 사업비 미정 사업
구분 | 총계 | 신규사업 | 계속사업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 | 미정 | |||
계 | 81 | 58 | 25 | 26 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||
공약 | 62 | 45 | 18 | 22 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||
제안 | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 |
* 신규사업의 43.1%(58건 중 25건)가 2018년 착수
구분 | 총계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 81 | 1 | 7 | 6 | 14 | 30 | 10 | 13 | |
신규 | 58 | 1 | 5 | 4 | 11 | 18 | 10 | 9 | |
계속 | 23 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | |||
공약 | 신규 | 45 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 | 7 | |
계속 | 17 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||
제안 | 신규 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
계속 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
* 총 81건 중 신규사업이 58건(71.6%), 계속사업이 23건(28.4%)이고, 신규사업 58건 중 39건(67.2%)과 계속사업 23건 중 19건(82.6%)은 2022년 이내 완료 예상
* 기타 : 계속추진사업, 완료연도 불확정 사업 등
총계 | 기획예산담당관실 | 행정과 | 행복나눔과 | 여성가족과 | 문화예술과 | 도시과 | 도시재생과 | 자원순환과 | 교통정책과 | 건설과 | 공원녹지과 | 수산과 | 지역경제과 | 어업진흥과 | 해양관리과 | 정보산업과 | 해양관광과 | 해양관광사업과 | 건강증진과 | 건강치매정책과 | 농축산과 | 미래농업과 | 평생학습관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
총계 | 기획예산담당관실 | 주민생활복지과 | 여성가족과 | 회계과 | 문화예술과 | 체육지원과 | 도시과 | 교통정책과 | 건설과 | 지역경제과 | 정보산업과 | 해양관광사업과 | 농축산과 | 평생학습관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |