出发时间 : 旺季 08:00~18:00 / 淡季 10:00~15:00 (游船码头 055)645-2307, 646~2307)
路线 | 航线 | 所需时间 | 往返票价(韩元) | ||
---|---|---|---|---|---|
团体 | 一般 | 儿童 | |||
奇幻 | 统营~海金刚~每勿岛~制胜堂 | 4:10 | 23,000 | 25,000 | 17,000 |
海金刚 | 统营~海金刚~制胜堂 | 3:10 | 19,000 | 20,000 | 12,000 |
每勿岛 | 统营~每勿岛~制胜堂 | 3:10 | 19,000 | 20,000 | 12,000 |
飞珍岛 | 统营~飞珍岛 | 1:00(往返) | - | 14,000 | 9,000 |
制胜堂 | 统营~制胜堂 | 1:30 | - | 9,000 | 5,000 |
闲丽水道一带 | 统营~制胜堂~闲丽水道一带 | 2:30 | 16,000 | 17,000 | 10,000 |
莲花岛 | 统营~莲花岛 | 3:00 | 17,000 | 18,000 | 11,000 |
运行时间和票价会随着季节而发生变动,请预先确认信息。